Rectifier Diode SMF/SMA/SMB/SMC
Nga hua o te YUNYI's Rectifier Diode SMF/SMA/SMB/SMC:
1. He iti rawa te reeti kore i roto i nga ahuatanga rerekee me nga waahi
2. Te utu whakataetae me te kounga teitei.
3. Te kaha o te whakaputa me te wa poto.
4. Te rahi iti, e awhina ana ki te arotau i te mokowā poari ara iahiko
5. Kua whakaaetia e nga paerewa o IATF16949, ISO14001, ISO 9001:2005, OHSAS18001, VDA6.3, etc.
6. Te kaha ngaru teitei
7. Ko te hononga PN e mau ana ma te takai totoka o te kapia PI.
Nga Tikanga o te Hanga Tipi:
1. Te Taa Miihini(Tai angiangi aunoa tino tika)
2. Tuhi-Tuatahi Aunoa (Tautapu Tuhi Aunoa,CPK>1.67)
3. Whakamātautau Polarity Aunoa(Whakamātautau Polarity Tika)
4. Huihuinga Aunoa (Whakawhanakehia e ia ano te Huinga Tika Aunoa)
5. Te Whakakotahi (Taururu ki te Ranu o te Nitrogen & Hydrogen Vacuum Soldering )
6. Tuira-Tua-aunoa (Tuku-Tua-aunoa me te wai-Umuri-parakore)
7. Te Whakapiri Aunoa (Ko te Whakapiri Uiha me te Tatau Tika ka kitea e te Taputapu Whakapiri Aunoa)
8. Whakamatau Weariki Aunoa (Tiwhiringa Aunoa ma te Kaiwhakamata Ngawha)
9. Whakamātautau Aunoa(Whakamātautau Mahi Maha)
Tawhā o ngā hua:
| Ingoa Wāhanga | Mōkī | VRWM V | IO A | IFSM A | IR pA | VF V |
| GS1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| GS1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1W | SMA | 1600 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| S1Y | SMA | 2000 | 1 | 25 | 5 | 1.2 |
| GS2A | SMA | 50 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2B | SMA | 100 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2D | SMA | 200 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2G | SMA | 400 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2J | SMA | 600 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2K | SMA | 800 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| GS2M | SMA | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| G1A | SMAF | 50 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1B | SMAF | 100 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1D | SMAF | 200 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1G | SMAF | 400 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1J | SMAF | 600 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1K | SMAF | 800 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| G1M | SMAF | 1000 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| S1AB | SMB | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1BB | SMB | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1DB | SMB | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1GB | SMB | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1JB | SMB | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1KB | SMB | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S1MB | SMB | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.1 |
| S2A | SMB | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2B | SMB | 100 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2D | SMB | 200 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2G | SMB | 400 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2J | SMB | 600 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2K | SMB | 800 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2M | SMB | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S2Y | SMB | 2000 | 2 | 50 | 5 | 1.15 |
| S3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3KB | SMB | 800 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| S3MB | SMB | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1.2 |
| SD360B | SMB | 600 | 3 | 120 | 5 | 1.2 |
| SD560B | SMB | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| SD560BP | SMB | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| SD5MB | SMB | 1000 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| S2QF | SMBF | 1600 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| S3A | SMC | 50 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3B | SMC | 100 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3D | SMC | 200 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3G | SMC | 400 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3J | SMC | 600 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3K | SMC | 800 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| S3M | SMC | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1.1 |
| SD560C | SMC | 600 | 5 | 200 | 9 | 1.2 |
| S5AC | SMC | 50 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5BC | SMC | 100 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5DC | SMC | 200 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5GC | SMC | 400 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5JC | SMC | 600 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5KC | SMC | 800 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S5MC | SMC | 1000 | 5 | 100 | 10 | 1.15 |
| S8MC | SMC | 1000 | 8 | 210 | 10 | 0.985 |
| SD1040C | SMC | 400 | 10 | 200 | 10 | 1.2 |
| DSR1M | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 10 | 1.1 |
| 1N4001FL | SOD-123FL | 50 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4002FL | SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4003FL | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4004FL | SOD-123FL | 400 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4005FL | SOD-123FL | 600 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4006FL | SOD-123FL | 800 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |
| 1N4007FL | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1.0 |







